SPEC 42037
PFA 250°C 600V UL Type PFAH
UL/NEC Approved Lead Wire, Temp Rating 250°C

Construction:
- Conductor:Stranded tinned, annealed nickel plated copper per ASTM B33
- Insulation:Extruded PFA fluoropolymer
Applications and Features:
Dry locations only. Only for leads within apparatus or within raceways connected to apparatus (nickel or nickel-coated copper only). Excellent chemical resistance, excellent resistance to fluids, and low coefficient of friction makes installation easier. Good mechanical strength. Available in all colors.
Specifications:
Table 1 – Weights and Measurements
Stock Number | Cond. Size | Cond. Strands | Insul. Thickness | Approx. OD | Approx. Weight | Temp. Rating | Standard (UL or other) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG/Kcmil | strand | mil | inch | lb/1000ft | °C | Style/Type | |
CP146H | 14 | 19/.0147 | 20 | 0.110 | 17 | 250 | NEC Style PFAH |
CP126H | 12 | 19/.0186 | 20 | 0.130 | 25 | 250 | NEC Style PFAH |
CP106H | 10 | 37/.0159 | 20 | 0.145 | 35 | 250 | NEC Style PFAH |
CP086H | 8 | 133/.0111 | 30 | 0.230 | 70 | 250 | NEC Style PFAH |
CP066H | 6 | 133/.0141 | 30 | 0.270 | 95 | 250 | NEC Style PFAH |
CP046H | 4 | 133/.0177 | 30 | 0.325 | 160 | 250 | NEC Style PFAH |
CP026H | 2 | 133/.0223 | 30 | 0.395 | 235 | 250 | NEC Style PFAH |
CP016H | 1 | 259/.0177 | 45 | 0.470 | 320 | 250 | NEC Style PFAH |
CP1T6H | 1/0 | 259/.0202 | 45 | 0.515 | 400 | 250 | NEC Style PFAH |
CP2T6H | 2/0 | 259/.0229 | 45 | 0.570 | 495 | 250 | NEC Style PFAH |
CP3T6H | 3/0 | 259/.0255 | 45 | 0.610 | 565 | 250 | NEC Style PFAH |
CP4T6H | 4/0 | 259/.0286 | 45 | 0.690 | 730 | 250 | NEC Style PFAH |
All dimensions are nominal and subject to normal manufacturing tolerances
◊ Cable marked with this symbol is a standard stock item
Dimensions and weights for other cable configurations are available upon request.
Table 2 – Weights and Measurements (Metric)
Stock Number | Cond. Size | Cond. Strands | Insul. Thickness | Approx. OD | Approx. Weight | Temp. Rating | Standard (UL or other) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG/Kcmil | strand | mm | mm | kg/km | °C | Style/Type | |
CP146H | 14 | 19/.0147 | 0.51 | 2.79 | 25 | 250 | NEC Style PFAH |
CP126H | 12 | 19/.0186 | 0.51 | 3.30 | 37 | 250 | NEC Style PFAH |
CP106H | 10 | 37/.0159 | 0.51 | 3.68 | 52 | 250 | NEC Style PFAH |
CP086H | 8 | 133/.0111 | 0.76 | 5.84 | 104 | 250 | NEC Style PFAH |
CP066H | 6 | 133/.0141 | 0.76 | 6.86 | 141 | 250 | NEC Style PFAH |
CP046H | 4 | 133/.0177 | 0.76 | 8.25 | 238 | 250 | NEC Style PFAH |
CP026H | 2 | 133/.0223 | 0.76 | 10.03 | 350 | 250 | NEC Style PFAH |
CP016H | 1 | 259/.0177 | 1.14 | 11.94 | 476 | 250 | NEC Style PFAH |
CP1T6H | 1/0 | 259/.0202 | 1.14 | 13.08 | 595 | 250 | NEC Style PFAH |
CP2T6H | 2/0 | 259/.0229 | 1.14 | 14.48 | 737 | 250 | NEC Style PFAH |
CP3T6H | 3/0 | 259/.0255 | 1.14 | 15.49 | 841 | 250 | NEC Style PFAH |
CP4T6H | 4/0 | 259/.0286 | 1.14 | 17.53 | 1086 | 250 | NEC Style PFAH |
Revision: 3.0.00M